
За более уточненной информацией касающейся наших товаров
просьба обращаться к нашим менеджерам
tel (0942) 36-02-92
fax (0942) 35-07-06
ICQ 311072807
Вам предлагается скачать наш оптовый прайс-лист на запчасти под заказ.
Обязательно свяжитесь с нашими менеджерами!
На данный моменнт весь прайс-лист по запчастям есть в наличиии.
| до300 у.е. | от 300 у.е. | от 700 у.е | |
|
LCD Дисплеи
|
|||
| Дисплей Alkatel 301 (в сборе: оправа+плата+микрофон) | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Дисплей Alkatel 525 (в сборе: оправа+шлейф) | 17 | 16,5 | 16 |
| Дисплей Alkatel 735/535 (в сборе: оправа+шлейф) | 17 | 16,5 | 16 |
| Дисплей Ericsson 2618 (стекло) | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| Дисплей Ericsson 3618 (шлейф) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Дисплей Ericsson R320 (стекло) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Дисплей Ericsson T10/T18 (стекло) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Дисплей Ericsson T28 (с динамиком) | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Дисплей Ericsson T39 (оправа+шлейф) | 5 | 4,8 | 4,5 |
| Дисплей Ericsson T66 (оправа+коннектор) | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Ericsson T68 (оправа+шлейф) | 16 | 15,5 | 15 |
| Дисплей Fly 288 (шлейф) | 9,5 | 9 | 8,5 |
| Дисплей LG 510 (оправа+шлейф) | 11 | 10 | 9 |
| Дисплей LG 1200/1300/Alkatel 320 (шлейф) | 13 | 12 | 11 |
| Дисплей LG 3000 (оправа+плата+коннектор) | 20 | 19 | 18 |
| Дисплей LG 3100 (оправа+шлейф) | 41 | 39 | 37 |
| Дисплей LG 5400 (в сборе:оправа+плата+2 дисп.) | 50 | 48 | 45 |
| Дисплей LG 7020 (2дисплея, шлейф) | 35 | 34 | 32 |
| Дисплей LG 7030 (в сборе: 2 дисп.+оправа+шлейф) | 57 | 55 | 53 |
| Дисплей LG 7100 (в сборе: 2 дисп.+оправа+динамик+шлейф+вращ.часть флипа) | 70 | 67 | 65 |
| Дисплей Motorola C200 (шлейф) | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
| Дисплей Motorola C300 (шлейф) | 5 | 4,7 | 4,5 |
| Дисплей Motorola C330 (в сборе: плата+оправа) | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
| Дисплей Motorola C330 (стекло) | 3,2 | 3 | 2,8 |
| Дисплей Motorola C350 (в сборе: оправа+плата+коннектор+микрофон) | 12,5 | 12 | 11,5 |
| Дисплей Motorola C350 (стекло+шлейф) | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Дисплей Motorola D520/M3788 (оправа+шлейф) | 5,5 | 5 | 4,5 |
| Дисплей Motorola E365 (в сборе: плата+оправа+шлейф) | 45 | 43 | 41 |
| Дисплей Motorola T180 (оправа+шлейф) | 4,2 | 4,1 | 4 |
| Дисплей Motorola T190/T191/C200 (шлейф) | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| Дисплей Motorola T192 (шлейф) | 7 | 6,7 | 6,5 |
| Дисплей Motorola T2288 (оправа+шлейф) | 3 | 2,9 | 2,8 |
| Дисплей Motorola T720 (в сборе: 2 дисп.+динамик+оправа+шлейф) | 22 | 21 | 20 |
| Дисплей Motorola V300/V500/V525 внутренний (стекло+оправа) | 60 | 58 | 55 |
| Дисплей Motorola V3688 (шлейф) | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| Дисплей Motorola V3690/V50 (шлейф) | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| Дисплей Motorola V60 (в сборе: 2 дисп.+ оправа + шлейф + плата) | 9,5 | 9,3 | 9 |
| Дисплей Motorola V66 (в оправе) | 5 | 4,7 | 4,5 |
| Дисплей Motorola V70 (оправа+шлейф) | 25 | 24 | 23 |
| Дисплей Nokia 1100 (в сборе:динамик+оправа+подложка под клавиатуру) | 16 | 15,5 | 15 |
| Дисплей Nokia 1100/2300 (шлейф) | 14 | 13,5 | 13 |
| Дисплей Nokia 2100 (плата+динамик+оправа+конн.) | 10 | 9,5 | 9 |
| Дисплей Nokia 3200/6220 (оправа+шлейф) | 27 | 26 | 25 |
| Дисплей Nokia 3210 (в сборе : оправа+плата) | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
| Дисплей Nokia 3210 (стекло) | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Дисплей Nokia 3300/6800 (в сборе: оправа+плата) | 28 | 27 | 26 |
| Дисплей Nokia 3310 (в сборе: оправа+плата+динамик) | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Дисплей Nokia 3310 (стекло) | 3,1 | 3 | 2,9 |
| Дисплей Nokia 3410 (в сборе: оправа+плата+динамик+коннектор) | 6,3 | 6 | 5,7 |
| Дисплей Nokia 3510 (в сборе: плата +оправа +динамик) | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Дисплей Nokia 3510i (в сборе: плата +оправа +динамик) | 5,2 | 5 | 4,8 |
| Дисплей Nokia 3650 (в сборе: плата+коннектор+шлейф) | 41 | 40 | 39 |
| Дисплей Nokia 5100 (оправа+коннектор) | 30 | 29 | 28 |
| Дисплей Nokia 5110/6110/6150/8810/640/650 (оправа+резинка) | 4,2 | 4 | 3,8 |
| Дисплей Nokia 5210 (в сборе:динамик +плата+ оправа) | 11 | 10 | 9 |
| Дисплей Nokia 6210 (плата) | 6,2 | 6 | 5,8 |
| Дисплей Nokia 6210 (стекло) | 5,5 | 5,2 | 5 |
| Дисплей Nokia 6230 (в сборе: оправа+коннектор) | 60 | 57 | 55 |
| Дисплей Nokia 6310 (оправа+плата+коннектор) | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Дисплей Nokia 6510 (в сборе:оправа +динамик +плата +шлейф) | 13 | 12 | 11 |
| Дисплей Nokia 6600 (шлейф) | 75 | 73 | 70 |
| Дисплей Nokia 7210/6100/3100/6610/7250 (в оправе) | 29 | 28,5 | 28 |
| Дисплей Nokia 7650 (в сборе: стекло+оправа+шлейф под джостик) | 42 | 40 | 38 |
| Дисплей Nokia 8210 (в сборе:динамик +плата+ оправа) | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| Дисплей Nokia 8210 (стекло) | 3,7 | 3,5 | 3,2 |
| Дисплей Nokia 8250 (в сборе:динамик +плата+ оправа) | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Nokia 8310 (в сборе:оправа+плата+динамик) | 19 | 18 | 17 |
| Дисплей Nokia 8850 (в оправе) | 4,5 | 4,3 | 4 |
| Дисплей Nokia 8910 (шлейф+оправа+коннектор) | 15 | 14,5 | 14 |
| Дисплей Nokia 8910i (шлейф+коннектор) | 15 | 14,5 | 14 |
| Дисплей Panasonic G 50 (оправа+шлейф) | 19 | 18 | 17 |
| Дисплей Panasonic G 60 (в сборе: оправа+коннектор) | 24 | 23 | 22 |
| Дисплей Panasonic GD35 (стекло) | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Panasonic GD55 (шлейф) | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Дисплей Panasonic GD67 (в оправе) | 18 | 17 | 16 |
| Дисплей Panasonic GD75 (стекло) | 24 | 23 | 22 |
| Дисплей Panasonic GD90 (оправа+шлейф) | 4 | 3,7 | 3,5 |
| Дисплей Panasonic GD92 (в сборе:динамик +плата+ оправа) | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Panasonic GD92 (шлейф) | 5,5 | 5,3 | 5 |
| Дисплей Panasonic GD93 (стекло+шлейф) | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Дисплей Philips Fisio 330 (стекло+шлейф) | 27 | 26 | 25 |
| Дисплей Philips Fisio 630 внутренний (оправа+шлейф) | 10 | 9,5 | 9 |
| Дисплей Philips Fisio 820 (оправа+шлейф) | 26 | 25,5 | 25 |
| Дисплей Samsung A100 (стекло со шлейфом) | 8 | 7,5 | 7 |
| Дисплей Samsung A300 (в сборе: 2 дисплея+плата) | 13 | 12 | 11 |
| Дисплей Samsung A400 (в сборе: оправа+плата+коннектор) | 10 | 9,7 | 9,5 |
| Дисплей Samsung A800 (в сборе: 2 дисплея +оправа+плата+шлейф) | 25 | 24 | 23 |
| Дисплей Samsung C100 (в сборе: шлейф+оправа) | 59 | 57 | 55 |
| Дисплей Samsung D410 (оправа+шлейф) | 115 | 110 | 105 |
| Дисплей Samsung E600 (в сборе: 2 диспл+плата+шлейф+коннектор) | 115 | 110 | 105 |
| Дисплей Samsung E700 (в сборе: 2 диспл+плата+шлейф+динамик) | 125 | 123 | 120 |
| Дисплей Samsung E700 (внешний) | 37 | 36 | 35 |
| Дисплей Samsung E700 (внутренний) | 40 | 38 | 36 |
| Дисплей Samsung E800 (оправа+шлейф) | 120 | 115 | 100 |
| Дисплей Samsung N100 (стекло+шлейф) | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Samsung N500 (стекло со шлейфом) | 7,5 | 7 | 6,5 |
| Дисплей Samsung N620 (стекло со шлейфом) | 8,5 | 8,3 | 8 |
| Дисплей Samsung R210 (шлейф) | 5,5 | 5,3 | 5 |
| Дисплей Samsung S300 (в сборе: 2 дисплея+шлейф +оправа) | 113 | 112 | 110 |
| Дисплей Samsung S500 внутренний (в сборе: оправа+шлейф+конннектор) | 42 | 40 | 38 |
| Дисплей Samsung T100 (в сборе: 2 дисп+шлейф+динамик+коннектор) | 70 | 68 | 65 |
| Дисплей Samsung T500 (в сборе: 2 дисплея+шлейф+оправа) | 79 | 78 | 77 |
| Дисплей Samsung V200/P400 (внутренний) | 99 | 97 | 95 |
| Дисплей Samsung X100 (шлейф) | 67 | 65 | 63 |
| Дисплей Samsung X450 (оправа+шлейф) | 80 | 78 | 77 |
| Дисплей Samsung X600 (в сборе: оправа+шлейф+резинка+плата) | 55 | 53 | 50 |
| Дисплей Siemens A35 (в оправе) | 5 | 4,7 | 4,5 |
| Дисплей Siemens A55/А52 (на плате) | 7 | 6,5 | 6 |
| Дисплей Siemens C35 (шлейф) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Дисплей Siemens C45/M50/A50 (в сборе: оправа+шлейф) | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| Дисплей Siemens C55 (в сборе: плата+оправа) | 7 | 6,5 | 6 |
| Дисплей Siemens C60/A60/M55/MC60 (оправа) | 28 | 27 | 26 |
| Дисплей Siemens C62 (шлейф+оправа) | 20 | 17 | 15 |
| Дисплей Siemens C65 (шлейф+оправа) | 45 | 43 | 40 |
| Дисплей Siemens CL50 (в сборе: 2дисп+шлейф+оправа) | 15 | 14 | 13 |
| Дисплей Siemens CX65 (в сборе: оправа+шлейф) | 55 | 53 | 50 |
| Дисплей Siemens ME45/S45 (шлейф) | 10 | 9,5 | 9 |
| Дисплей Siemens S25 (в сборе: плата+оправа) | 20 | 19,5 | 19 |
| Дисплей Siemens S35 (шлейф) | 4,5 | 4,3 | 4 |
| Дисплей Siemens S55 (оправа+плата) | 40 | 39 | 38 |
| Дисплей Siemens S65 (оправа+плата) | 65 | 63 | 60 |
| Дисплей Siemens SL45 (шлейф) | 9 | 8,8 | 8,5 |
| Дисплей Siemens SL55 (в сборе: шлейф+оправа+плата) | 46 | 45 | 44 |
| Дисплей Siemens SТ55/ST60 (шлейф+оправа) | 60 | 59 | 58 |
| Дисплей Siemens SX1 (оправа+плата+коннектор) | 54 | 53 | 52 |
| Дисплей Sony-Ericsson K500 (оправа+шлейф) | 55 | 54 | 53 |
| Дисплей Sony-Ericsson K700 (оправа+шлейф) | 50 | 49 | 48 |
| Дисплей Sony-Ericsson T100 (шлейф) | 5,5 | 5,3 | 5 |
| Дисплей Sony-Ericsson T200 (в сборе: шлейф +оправа) | 8 | 7,5 | 7 |
| Дисплей Sоny-Ericsson T230 (в сборе:оправа+шлейф) | 15 | 14 | 13 |
| Дисплей Sony-Ericsson T600 (стекло) | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
| Дисплей Sony-Ericsson T610 (оправа+шлейф) | 20 | 19,5 | 19 |
| Дисплей Sony-Ericsson T630 (в сборе: оправа+шлейф) | 49 | 48 | 47 |
| Дисплей Sony-Ericsson Z200 внутренний (в сборе: оправа+шлейф) | 60 | 59 | 57 |
| Дисплей Sony-Ericsson Z600 внутренний (в сборе: оправа+шлейф) | 50 | 48 | 47 |
| Дисплей VK 207 (в сборе: 2дисп+шлейф) | 65 | 63 | 60 |
|
LCD RUBBER (Резинка под ЖКИ)
|
|||
| LCD Rubber Ericsson T10, T18 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 3210 (резинка) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 3310 (резинка) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 6110, 6150 (резинка) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 6210 (резинка) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 8210 (резинка) | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| LCD Rubber Nokia 8210/8850 (резинка) gold | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
|
Flat Cable Соединительный провод,шлейф
|
|||
| Шлейф LG510 | 2,2 | 2,1 | 2 |
| Шлейф LG7100 | 6 | 5,5 | 5 |
| Шлейф Motorola 3688 узкий | 2,2 | 2,1 | 2 |
| Шлейф Motorola 3690/V50 широкий | 2,2 | 2,1 | 2 |
| Шлейф Motorola StarTac 328 (Amps/Etacs) | 2,2 | 2,1 | 2 |
| Шлейф Motorola V150 (без компонентов) | 4,5 | 4,3 | 4 |
| Шлейф Motorola V300/V500 (коннектор+виброзвонок) | 8 | 7 | 6 |
| Шлейф Motorola V60 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Шлейф Motorola V600 (коннектор+виброзвонок) | 9 | 8 | 7 |
| Шлейф Motorola V66 | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Шлейф Motorola V70 c динамиком | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Шлейф Nokia 7650 | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Шлейф Nokia 8910 (без компонентов) | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
| Шлейф Nokia 8910 c коннектором+виброзвонок | 25 | 24 | 23 |
| Шлейф Philips Fisio 630 (с коннектором) | 4 | 3,7 | 3,5 |
| Шлейф Samsung A100 (двойной) | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Шлейф Samsung A300 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Шлейф Samsung A400 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Шлейф Samsung A800 (без компонентов) | 2,7 | 2,5 | 2 |
| Шлейф Samsung A800 (с компонентами) | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Шлейф Samsung D410 (без компонентов) | 3 | 2,7 | 2,5 |
| Шлейф Samsung E700 (с компонентами) | 10 | 9,5 | 9 |
| Шлейф Samsung P400 (с коннектором) | 8,5 | 8 | 7,5 |
| Шлейф Samsung S100 | 6 | 6 | 6 |
| Шлейф Samsung S300 (с коннектором) | 7 | 6,5 | 6 |
| Шлейф Samsung S500 | 5,5 | 5,3 | 5 |
| Шлейф Samsung T100 | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Шлейф Samsung T400 | 6 | 5,5 | 5 |
| Шлейф Samsung T500 | 8 | 8 | 8 |
| Шлейф Samsung V200 | 8 | 8 | 8 |
| Шлейф Siemens CF62 (с коннекторами) | 4,4 | 4,2 | 4 |
| Шлейф Siemens S25 | 1 | 0,95 | 0,9 |
| Шлейф Siemens SL55 (с коннектором) | 4 | 3,9 | 3,8 |
| Шлейф для микрофона Ericsson T28 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
|
Передатчик
|
|||
| Передатчик NMP 4370319(11) Nokia 5110/6110 | 1,5 | 1,45 | 1,4 |
| Передатчик PA 08140B Siemens A60/C60/C62 | 5 | 4,9 | 4,8 |
| Передатчик PA 4350297 (Nokia 6310/6510/7650/8910/8310) | 8 | 7,5 | 7 |
| Передатчик PA E33603 AND 630 Ericsson T10/T18 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Передатчик PA F9006 Mitsubishi Mars/C30/M30/ARIA | 3 | 2,5 | 2 |
| Передатчик PF 01411B Nokia 3210/8810, Er 688, Sam 600/800 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Передатчик PF 08103B Nokia 8210/2100/5210/6210/GD35/90/92/Z5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Передатчик PF 08107B Sim c45/SL 45 | 4,5 | 4,3 | 4 |
| Передатчик PF 08109B (С35/N3310/3410/5510/ N100/OT500/OT700) | 6,4 | 6,2 | 6 |
| Передатчик PF 08112B (С35/SL45/T2688/A100/A200/A800/R200s/N600) | 7 | 6,9 | 6,8 |
| Передатчик PF 08114B Ericsson T20/T29 | 3 | 2,7 | 2,5 |
| Передатчик PF 08122B (A200/T100/R210/N200/N600;SiemС45) | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
| Передатчик PF PF08122 BG Samsung T100/N620/R200/R210, Siemens C45/M50 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
| Передатчик PF 08123B Siemens C55/A55 | 4,3 | 4,2 | 4 |
| Передатчик PF 08123BA Siemens C55/A55 | 4,3 | 4,2 | 4 |
| Передатчик PF 08125B (BN) Nokia 3100/3310/3410/3650/6310/6310i/6600 | 8,6 | 8,3 | 8 |
| Передатчик PF 2173 Ericssin T39/Sony J70 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Передатчик PF 2174 Ericssin T39/Sony J70 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Передатчик PF 3103 Nokia 3310 | 2,5 | 2,3 | 2 |
| Передатчик PF 403.03/2 Ericsson A2618 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Передатчик PF 4350383 Nokia 7210 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Передатчик PF 9340 E 6.1 Siemens SL55 | 5,5 | 5,3 | 5 |
| Передатчик PF AP112 (Motorola 3688 - DCS) | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| Передатчик PF AP119 Motorola V3688/V50 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| Передатчик PF AP134 Motorola V70 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Передатчик PF CX77301-13P Motorola T191/T65/A300 | 4,2 | 4,1 | 4 |
| Передатчик PF CX77302-11 Ericsson T68 | 4,5 | 4,3 | 4 |
| Передатчик PF CX77304-16P Siemens ST55 | 4 | 3,7 | 3,5 |
| Передатчик PF CX77306-12P Sam C100 | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Передатчик PF RM 008-23P Samsung N100/A100 | 6,5 | 6,2 | 6 |
| Передатчик QCPM-8893 Nokia 6100 | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Передатчик RF 3108 Ericsson T66/T600 | 4 | 3,7 | 3,5 |
| Передатчик RF 3110 LG1200/3000/Panasonic GD55/Samsung T500 | 4,1 | 4 | 3,9 |
| Передатчик RF 3140 Panasonic G 60/E700 | 5 | 4,9 | 4,8 |
| Передатчик RF 3162 Nokia 1100/2300 | 7 | 6,5 | 6 |
|
Power Supply IC Микр.упр. Питания
|
|||
| Микр.упр. Питания 1011102/3CR1B T28 power IC | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Микр.упр. Питания 3O14/2C Ericsson T39/T68 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Микр.упр. Питания 4370805 Nokia 8310/6500/6510/8910 - 7210 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания 4370825 Nokia 8310/7210/7250 | 5 | 4,7 | 4,5 |
| Микр.упр. Питания 4370841 Nokia 8310/7210/7650/3510 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания D0777BA Siemens S25 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Микр.упр. Питания D0829CC(ED) Siemens C45/S45 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания D0839 Siemens A35 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Микр.упр. Питания Dialog D0767 Siemens C35/M35 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Микр.упр. Питания Dialog D0950CC A55/C55/SL45 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания Dialog D1190AC A55/C55/SL45/C60/C62 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания Helga 4370895 Nokia 5100/6610/7250 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Микр.упр. Питания Helga 4370949 Nokia 6610/7210 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания ICTWL2212 ALCATEL 500/301/302 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| Микр.упр. Питания NMP 70719 CCONT Nokia 3310\8210 (original) | 6 | 5,7 | 5,5 |
| Микр.упр. Питания P79E58 Motorola V66 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Микр.упр. Питания TWL3011GGM Motorola T191 | 4,3 | 4,2 | 4 |
| Микр.упр. Питания TWL3014C Panasonic GD87 | 4,3 | 4,2 | 4 |
|
Charger Control IC (ключ зарядки)
|
|||
| Charger control IC 4370621 Nokia 6210/3310/8210 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Charger control IC NMP 0581 15AB026 HK | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Charger control IC Samsung A300/A400/A800/E400/N500/N620 /R210/S100/S300/T100/T400/T500/V200 (LTRG) | 6 | 5,8 | 5,5 |
| Charger control IC Samsung C100 (LTADY) | 6 | 5,8 | 5,5 |
| Charger control IC Samsung E700/P100/X100 (LTH7) | 6 | 5,8 | 5,5 |
| Charger control IC Siemens C55 | 5 | 4,5 | 4 |
|
RF Signal Processor Сигнальный процессор
|
|||
| Сигнальный процессор 11033C1D Ericsson T20/28 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Сигнальный процессор IKT12M HD155 Samsung N100 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |
| Сигнальный процессор RFIC 2906Е C35 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Сигнальный процессор RFIC 4370781 N8310/2100/5210/6510/8910 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Сигнальный процессор RFIC NMP70731 Nokia 3310/8210 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|
Микросх. Упр. Памяти Flash IC
|
|||
| Микросх. Упр. Памяти Flash IC 28F640J3A120 Sie C55 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| Микросх. Упр. Памяти Flash IC F160B3BA Motorola V3688 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| Микросх. Упр. Памяти Flash IC F320B3TC N 6210/Er 3818 | 3,5 | 3,3 | 3 |
| Микросх. Упр. Памяти Flash IC F320C3TD Motorola T191/192 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Микросх. Упр. Памяти Flash IC M28W160BT Nokia 3310 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
|
IC CPU
|
|||
| IC CPU AGERE 4370735 Samsung S300 | 27 | 26 | 25 |
| IC CPU HERCROM 200C Motorola T191 | 4 | 3,9 | 3,8 |
| IC CPU ML 2010 Samsung T100 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| IC CPU PMB 2851E Siemens C35 | 2,2 | 2,1 | 2 |
| IC CPU PMB 6850E V 1.3C M34 Siemens C45 | 2,2 | 2,1 | 2 |
|
Antenna Swich Антенный переключатель
|
|||
| Антенный переключатель 0503A Siemens C35/1018/3310 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |
| Антенный переключатель 0508А Nokia 3310 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Антенный переключатель 0512A Ericcson T39/T68 Siemens C35 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Антенный переключатель 061748 NF215 Nokia 6210 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Антенный переключатель 333W2 Nokia 7250 | 6,5 | 6,2 | 5,9 |
| Антенный переключатель 90E07 Ericsson T28/6210 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
| Антенный переключатель AA081 Motorola T191 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Антенный переключатель C0506A N3310 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Антенный переключатель D1004/D1002 Nokia 7210/6100/6611 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Антенный переключатель KCD2S2 Nokia 8310/6510/8910 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Антенный переключатель Samsung N620 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| Антенный переключатель XP215 Hitachi Siemens A50/C45 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
|
Microphone Микрофон
|
|||
| Микрофон Alkatel 301 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Ericsson T28 со шлейфом | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Микрофон Motorola T191 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Motorola V3690/V50/V3688 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Motorola V66 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 3210 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 3310 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 6100 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 6110 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 7210/6610 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 8210/5210 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Nokia 8310/6510 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Samsung A100 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Samsung A300/R200 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Микрофон Samsung A800 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Микрофон Samsung N620 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Samsung T100 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Siemens C35/S35/M35 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Siemens C55/C60 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Микрофон Siemens SL45 | 1 | 0,9 | 0,8 |
|
Speaker Динамик
|
|||
| Динамик Alkatel 301 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Alkatel 311 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Alkatel 500/700 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Динамик Ericsson T20/T28/T29/T39/R320 | 1 | 0,95 | 0,9 |
| Динамик Ericsson T68 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Motorola С330 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Динамик Motorola T191 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| Динамик Motorola V3690/V50 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Динамик Motorola V60 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Динамик Motorola V66 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Динамик Nokia 1100/6310/Er T68/С200 | 1,05 | 1 | 0,95 |
| Динамик Nokia 3210/3310/6110/5110/6120/8210/1100, Sie C45 | 1,05 | 1 | 0,95 |
| Динамик Nokia 6610/7210/6100/7650 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Panasonic GD55/G50 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Динамик Panasonic GD67 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Динамик Samsung E700 (Polyphonic) | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Samsung N500 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Динамик Samsung N620 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Динамик Samsung Т100 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Динамик Samsung X600 (Polyphonic) | 2,5 | 2,3 | 2 |
| Динамик Siemens C25 | 1,1 | 1 | 0,9 |
| Динамик Siemens C35 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Динамик Siemens C55 | 2,5 | 2,3 | 2 |
| Динамик Siemens C62/Motorola E365/Nokia 6230 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Динамик Siemens S55/M55 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Динамик Siemens Sl45/А35 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| Динамик SonyEricsson T610 | 2 | 1,9 | 1,8 |
|
Ringer Звонок
|
|||
| Звонок Ericsson 1018 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Звонок Ericsson T10 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Звонок Ericsson T28/T29 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Звонок LG 1200/3000/1300 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Звонок Motorola C300/330/350 (Polyphonic) | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Звонок Motorola E365/ST60 (Polyphonic) | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Звонок Motorola Т191/T190 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Звонок Motorola v3688/V50 | 1,1 | 1 | 0,9 |
